Дата розміщення: 30.04.2015
Річний звіт за 2014 рік
VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи | Код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
Фiзична особа | д/н, д/н, д/н | 181546 | 18.909 | 181546 | 0 | 0 | 0 | |
Фiзична особа | д/н, д/н, д/н | 160015 | 16.667 | 160015 | 0 | 0 | 0 | |
Фiзична особа | д/н, д/н, д/н | 251536 | 26.199 | 251536 | 0 | 0 | 0 | |
Фiзична особа | д/н, д/н, д/н | 241096 | 25.112 | 241096 | 0 | 0 | 0 | |
Усього | 834193 | 86.887 | 834193 | 0 | 0 | 0 |
___________
* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповнювати необов'язково.